د المونیم فابریکې کې د مخکې پخه شوي انود لپاره د 0-50mm کیلسین شوي پټرولیم کوک CPC
د ځانګړتیاوو
| د ایف سي | ۹۸.۵ |
| S | ۱.۸ |
| ايره | ۰.۵۰ |
| وي ایم | ۰.۷۰ |
| لندبل | ۰.۵۰ |
| کثافت | ۲.۰۶ |
| وړتیا | ۱۱۰۰۰ |



| د ایف سي | ۹۸.۵ |
| S | ۱.۸ |
| ايره | ۰.۵۰ |
| وي ایم | ۰.۷۰ |
| لندبل | ۰.۵۰ |
| کثافت | ۲.۰۶ |
| وړتیا | ۱۱۰۰۰ |


